满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#138372 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 544 K C++ / 616 B huangchenxi1 2022-01-22 19:25:38
#80579 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 57 ms 544 K C++ / 525 B wanlishen 2021-02-07 13:51:04
#88645 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 52 ms 536 K C++ / 571 B yanghanlin 2021-04-18 12:47:37
#193753 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 532 K C++ 14 / 583 B hejinghui 2022-08-12 11:08:52
#80577 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 53 ms 528 K C++ / 527 B yangbinjie55 2021-02-07 13:42:35
#94050 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 63 ms 524 K C++ / 489 B Xionghaoyustraight a student 2021-06-02 19:58:24
#14402 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 122 ms 520 K C++ / 428 B zenghaien 2019-08-21 14:58:29
#7343 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 112 ms 512 K C++ / 519 B zhangyunchen123 2019-07-08 11:48:23
#73115 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 508 K C++ / 493 B btx 2020-12-16 16:05:00
#25188 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 117 ms 508 K C++ / 474 B caiyu 2019-11-10 9:43:14


得分分布

前缀和

后缀和