满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#185887 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 52 ms 504 K C++ 14 / 700 B Dai 2022-07-22 16:09:36
#185723 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 80 ms 504 K C++ / 675 B rh 2022-07-21 17:08:57
#194880 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 63 ms 504 K C++ / 516 B liaoyongzhi 2022-08-15 11:05:58
#165825 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 57 ms 504 K C++ 11 / 506 B fuzhiling525 2022-05-14 10:14:34
#119593 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 45 ms 504 K C++ / 2 K wangjun 2021-11-03 14:44:58
#74270 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 504 K C++ / 654 B chara 2020-12-25 11:18:24
#69653 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 504 K C++ / 482 B wangshunjie 2020-11-14 15:42:32
#7424 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 115 ms 504 K C++ / 542 B zhoumi 2019-07-08 21:05:09
#70799 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 47 ms 500 K C++ / 522 B LIUKE漩涡鸣人 2020-11-22 14:02:26
#144681 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 496 K C++ / 466 B LPE1668020827 2022-02-25 16:29:01


得分分布

前缀和

后缀和