满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#18930 #1239. A+B II Accepted 100 16 ms 284 K C++ / 115 B gqxz11 2019-09-07 12:32:04
#18397 #1239. A+B II Accepted 100 16 ms 316 K C++ / 134 B chenweiqi 2019-08-30 15:40:27
#19684 #1239. A+B II Accepted 100 16 ms 348 K C++ / 123 B chenpengxv 2019-09-16 22:30:17
#17946 #1239. A+B II Accepted 100 16 ms 356 K C++ / 130 B hutangyi 2019-08-28 11:44:15
#20245 #1239. A+B II Accepted 100 16 ms 272 K C++ / 131 B liuruicen 2019-09-22 10:04:24
#31297 #1239. A+B II Accepted 100 16 ms 352 K C++ / 130 B mayi 2020-01-04 15:28:23
#20389 #1239. A+B II Accepted 100 17 ms 352 K C++ / 128 B wangyixi 2019-09-22 20:01:13
#29042 #1239. A+B II Accepted 100 17 ms 368 K C++ / 105 B xvxianzhi 2019-12-14 9:52:06
#17066 #1239. A+B II Accepted 100 17 ms 372 K C++ / 116 B Herobrine303 2019-08-26 16:09:37
#44074 #1239. A+B II Accepted 100 17 ms 360 K C++ 11 / 113 B sq 2020-04-22 17:00:59


得分分布

前缀和

后缀和