编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21789 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 9 ms | 356 K | C++ 11 / 130 B | root站长 | 2019-10-15 21:05:42 |
#161669 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 10 ms | 352 K | C++ / 132 B | LPE1668020827 | 2022-04-23 10:32:09 |
#69831 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 7 ms | 352 K | C++ / 122 B | chenshengyu炭治郎 | 2020-11-15 12:04:33 |
#30931 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 14 ms | 352 K | C++ / 119 B | Himself | 2019-12-29 11:17:28 |
#31297 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 16 ms | 352 K | C++ / 130 B | mayi | 2020-01-04 15:28:23 |
#21694 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 18 ms | 352 K | C++ / 119 B | huangjiehao | 2019-10-13 14:31:33 |
#17202 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ / 126 B | wangzhengyao | 2019-08-26 22:04:54 |
#18567 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 12 ms | 352 K | C++ / 124 B | huangyizhi | 2019-09-02 20:59:47 |
#17178 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ 11 / 131 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 20:11:50 |
#20389 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 17 ms | 352 K | C++ / 128 B | wangyixi | 2019-09-22 20:01:13 |