编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#308085 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 9 ms | 328 K | C++ 14 / 135 B | wcwhf | 2023-07-17 9:46:38 |
#383086 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 7 ms | 328 K | C++ 14 / 121 B | tctm385 赵老师真帅 | 2023-11-29 13:23:54 |
#435755 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 9 ms | 328 K | C++ 14 / 115 B | kj123 | 2024-03-26 21:42:00 |
#240039 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 12 ms | 332 K | C++ / 123 B | tbc | 2023-02-20 18:17:55 |
#409699 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 9 ms | 332 K | C++ 11 / 125 B | JoshuaMicrosoft | 2024-01-30 9:25:23 |
#234332 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 9 ms | 336 K | C++ 14 / 117 B | cyxzyzks123 | 2023-01-30 9:42:55 |
#48672 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 20 ms | 340 K | C++ / 118 B | War5Q9QE | 2020-05-31 17:07:43 |
#444849 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 9 ms | 340 K | C++ 14 / 112 B | lyh069顶针梦想家 | 2024-04-17 21:55:16 |
#31168 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 16 ms | 344 K | C++ 11 / 577 B | guhengrui 逗比 |
2020-01-04 9:55:20 |
#31305 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 13 ms | 344 K | C++ / 131 B | tangboya | 2020-01-04 15:30:54 |