满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#441346 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 26 ms 312 K C++ 11 / 571 B winnie女王 2024-04-09 13:06:05
#123756 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 28 ms 392 K C++ / 570 B ykj15 2021-11-21 15:57:22
#123509 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 28 ms 500 K C++ 14 / 682 B novice 刷题 2021-11-21 10:32:50
#434708 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 28 ms 312 K C++ 17 / 576 B 888777999chen 2024-03-24 9:14:39
#113788 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 29 ms 448 K C++ / 524 B furuozhan 2021-10-09 20:27:47
#531942 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 29 ms 328 K C++ / 826 B btx 2024-10-20 9:18:11
#510485 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 29 ms 324 K C++ 14 / 1 K tctm169杀手 2024-09-02 9:49:29
#279848 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 30 ms 428 K C++ 14 / 742 B ykj03大懒虫 2023-05-16 17:27:15
#170757 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 781 B jsq蒟蒻 2022-05-29 17:57:43
#270348 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 14 / 768 B Z0老师 2023-04-27 14:31:31


得分分布

前缀和

后缀和