满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#422549 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 312 K C++ 14 / 549 B ykj59 2024-03-01 20:59:44
#185108 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 388 K C++ 14 / 731 B wsxjj18716655098 2022-07-19 17:17:55
#250590 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 312 K C++ 14 / 830 B cyxzyzks123 2023-03-19 9:36:26
#450063 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 312 K C++ 17 / 551 B wsx 2024-05-05 10:27:31
#297427 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 312 K C++ 17 (Clang) / 645 B Kevin 2023-07-05 9:49:45
#399310 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 336 K C++ 17 / 623 B yvboxvan 2024-01-06 17:31:20
#512317 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 336 K C++ 14 / 580 B ykj138霍金 2024-09-07 15:56:31
#359828 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 316 K C++ 17 / 604 B lhf 2023-10-26 19:51:35
#436610 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 312 K C++ 17 / 632 B huangchuyu 2024-03-29 19:20:43
#359831 #2035. 「NOIP 2007 普及组」奖学金 Accepted 100 37 ms 312 K C++ 14 / 561 B huangzixuan 2023-10-26 19:53:57


得分分布

前缀和

后缀和