满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#340116 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 449 ms 1896 K C++ 14 / 481 B lyx12意大利面拌42号混凝土胡言乱语阿巴阿巴 2023-09-08 21:28:26
#549517 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 441 ms 1900 K C++ 14 / 615 B yuchengyuan 2024-11-17 10:06:00
#372771 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 442 ms 1900 K C++ 14 / 521 B ljh13 2023-11-12 19:24:38
#549485 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 164 ms 1900 K C++ 14 / 673 B xulaoshi1 2024-11-17 9:53:42
#514032 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 488 ms 1900 K C++ / 679 B tctm331 2024-09-11 17:45:09
#327783 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 441 ms 1904 K C++ 14 / 775 B root站长 2023-08-24 12:03:13
#372780 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 447 ms 1904 K C++ 14 / 499 B xyz 糕冷男神 2023-11-12 19:26:55
#254751 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 426 ms 1904 K C++ 14 / 718 B zhy233 2023-03-29 10:41:13
#372803 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 436 ms 1904 K C++ 14 / 478 B sje12黄金1 2023-11-12 19:37:01
#372840 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 450 ms 1904 K C++ / 446 B lqx14 2023-11-12 20:07:35


得分分布

前缀和

后缀和