满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#333126 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 472 ms 5036 K C++ 14 / 738 B Tytututu 2023-08-30 9:50:29
#340066 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 481 ms 5036 K C++ / 914 B tctm163 2023-09-08 21:01:20
#333921 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 457 ms 5036 K C++ 17 / 778 B tctm168 2023-08-30 15:33:41
#333762 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 457 ms 5040 K C++ 14 / 778 B tctm169我以逍遥醉人间 2023-08-30 14:56:45
#423867 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 454 ms 5124 K C++ 14 / 1 K hzc123 2024-03-03 16:03:45
#517452 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 572 ms 15984 K C++ 14 / 1 K zaixianoj 2024-09-20 15:49:34
#549494 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 270 ms 15992 K C++ 14 / 642 B wjbx 2024-11-17 9:57:09
#372827 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 683 ms 31640 K C++ 11 / 486 B cyx15二百五 2023-11-12 19:49:20


得分分布

前缀和

后缀和