满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5288 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 360 K C++ / 164 B sunng 2019-06-15 17:57:15
#786 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 436 K C++ / 150 B aoteyu 2019-04-16 17:21:22
#390 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 360 K C++ / 145 B liuzekang 2019-04-09 17:49:40
#588 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 144 B cqftc 2019-04-13 19:31:47
#7951 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 384 K C++ / 144 B xvxianzhi 2019-07-13 10:25:30
#11419 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 376 K C++ / 181 B tangyihang 2019-07-28 9:52:11
#12853 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 420 K C++ / 164 B wanlishen 2019-08-16 12:04:25
#28643 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 348 K C++ / 155 B youjingxiang 2019-12-08 12:17:51
#20876 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 340 K C++ / 152 B zhaoyixiang 2019-09-30 16:55:26
#21435 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 348 K C++ / 153 B tanbo 2019-10-12 17:01:13


得分分布

前缀和

后缀和