编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23131 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 24 ms | 348 K | C++ / 153 B | zhusimeng | 2019-10-26 17:32:35 |
#24753 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 24 ms | 364 K | C++ / 145 B | Evan | 2019-11-08 19:11:34 |
#45741 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 24 ms | 372 K | C++ / 142 B | baiyuhang | 2020-05-10 12:25:06 |
#41864 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 24 ms | 376 K | C++ / 163 B | jerry | 2020-03-22 16:50:09 |
#41865 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 24 ms | 356 K | C++ / 167 B | lyl | 2020-03-22 16:51:00 |
#467 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 372 K | C++ / 146 B | qijunjie | 2019-04-13 11:41:44 |
#2332 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 348 K | C++ / 143 B | wenhao | 2019-05-16 18:54:10 |
#12434 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 376 K | C++ / 158 B | Herobrine303 | 2019-08-12 21:59:19 |
#14534 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 372 K | C++ / 131 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 17:40:30 |
#10044 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 348 K | C++ / 119 B | chenfeihang | 2019-07-19 21:15:18 |