满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#396848 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 166 B zengyi 功德+1 2023-12-30 9:18:43
#399119 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 17 / 121 B lanhao 2024-01-06 10:55:56
#401849 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 113 B 888777999chen 2024-01-20 11:35:02
#409622 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 146 B wczyz 仙辞 2024-01-29 21:42:36
#409705 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 11 / 141 B JoshuaMicrosoft 2024-01-30 9:28:00
#411367 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 105 B wchhy我出机密了 2024-01-31 17:04:24
#413170 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 4 ms 312 K C++ 14 / 110 B wcsjr地铁七套收集者 2024-02-02 19:31:56
#414393 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 4 ms 296 K C++ 14 / 115 B ykj132潜水咕噜噜 2024-02-03 16:54:33
#417437 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 125 B wchzhobjection 2024-02-09 17:38:43
#418562 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 103 B wczrh 神への挑戦は...... 陰謀のなさ 2024-02-18 13:11:21


得分分布

前缀和

后缀和