满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#487887 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 8 ms 280 K C++ / 142 B wc084 2024-08-04 7:43:40
#487910 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 8 ms 320 K C++ / 152 B wc090 2024-08-04 8:35:56
#489028 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 122 B wc002 2024-08-05 10:32:18
#490570 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 145 B wc082 2024-08-07 9:35:29
#492834 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 14 ms 332 K C++ 14 / 100 B ylnywysCSP-J2一等 2024-08-09 18:51:31
#510965 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 238 B tctm169我以逍遥醉人间 2024-09-04 20:50:31
#511841 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 117 B wwt123 2024-09-07 11:08:13
#513070 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 17 / 102 B Rian 2024-09-08 15:17:11
#513850 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 115 B ykj139 2024-09-11 11:55:43
#513997 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 116 B ykj143 2024-09-11 17:20:13


得分分布

前缀和

后缀和