满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#255555 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 447 B Altman生姜 2023-03-31 20:41:51
#254621 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 272 B Eric阿蕾奇诺 2023-03-27 20:54:59
#254287 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 17 / 311 B shaobai老师 2023-03-26 15:42:23
#383075 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 25 ms 316 K C++ 17 / 434 B Dai 2023-11-29 11:46:22
#441202 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 29 ms 316 K C++ 14 / 227 B tctm118 2024-04-08 17:20:56
#422299 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 39 ms 316 K C++ 17 / 194 B Kevin 2024-02-29 23:05:54
#452512 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 11 / 235 B ykj104 2024-05-15 19:26:34
#387543 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 38 ms 316 K C++ 11 / 186 B ykj120 2023-12-08 20:03:49
#478110 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 166 B ykj139 2024-07-15 15:26:49
#514157 #6446. 「GESP202303一级」长方形面积 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 215 B ykj140 2024-09-12 12:05:19


得分分布

前缀和

后缀和