编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1071 |
练习实例13
|
暂未评定 | 11 | 15 | 73.33% |
1072 | 判断是否为两位数 | 暂未评定 | 384 | 594 | 64.65% |
1073 | 输出绝对值 | 暂未评定 | 311 | 740 | 42.03% |
1077 | 含K个3的数 | 暂未评定 | 483 | 1035 | 46.67% |
1078 | 计算书费 | 暂未评定 | 303 | 681 | 44.49% |
1079 | 不与最大数相同的数字之和 | 暂未评定 | 306 | 497 | 61.57% |
1080 | 分苹果 | 暂未评定 | 280 | 360 | 77.78% |
1082 | 绝对素数 | 暂未评定 | 204 | 390 | 52.31% |
1084 | 回文三位数 | 暂未评定 | 181 | 280 | 64.64% |
1085 | 最大质因子序列 | 暂未评定 | 173 | 279 | 62.01% |
1086 | 菲波那契数列 | 暂未评定 | 192 | 370 | 51.89% |
1088 | 因子求和 | 暂未评定 | 77 | 116 | 66.38% |
1089 | 最大矩阵和 | 暂未评定 | 33 | 84 | 39.29% |
1094 | 最大公约数和最小公倍数问题2 | 暂未评定 | 26 | 95 | 27.37% |
1095 | 圆的面积(1) | 暂未评定 | 76 | 174 | 43.68% |
1096 | Fibonacci数列 | 暂未评定 | 44 | 137 | 32.12% |
1097 | 字母图形 | 暂未评定 | 25 | 49 | 51.02% |
1098 | 分数的运算 | 暂未评定 | 39 | 164 | 23.78% |
1100 | 超长数字串匹配 | 暂未评定 | 0 | 10 | 0.00% |
1101 | 约瑟夫的杀人计划 | 暂未评定 | 60 | 113 | 53.10% |
1103 | 输出闰年和月份 | 暂未评定 | 67 | 185 | 36.22% |
1104 | 求阶乘多组数据 | 暂未评定 | 12 | 34 | 35.29% |
1107 | 整型数据类型存储空间大小 | 暂未评定 | 106 | 195 | 54.36% |
1113 | 整数的个数 | 暂未评定 | 311 | 504 | 61.71% |
1114 | 逢7必过 | 暂未评定 | 123 | 297 | 41.41% |
1115 | 带余除法 | 暂未评定 | 218 | 292 | 74.66% |
1117 | 与7无关的数 | 暂未评定 | 304 | 577 | 52.69% |
1118 | 二进制转十进制 | 暂未评定 | 112 | 181 | 61.88% |
1119 | 十进制转二进制 | 暂未评定 | 121 | 205 | 59.02% |
1120 | 素数个数 | 暂未评定 | 404 | 694 | 58.21% |
1123 | 生理周期 | 暂未评定 | 8 | 29 | 27.59% |
1124 | 求和 | 暂未评定 | 90 | 114 | 78.95% |
1125 | 梦中的统计 | 暂未评定 | 25 | 34 | 73.53% |
1127 | 计算3个数的平均值和乘积 | 暂未评定 | 94 | 248 | 37.90% |
1128 | 还原三个数字 | 暂未评定 | 9 | 16 | 56.25% |
1129 | 糖果和两个姐妹(Candies and Two Sisters) | 暂未评定 | 16 | 30 | 53.33% |
1130 | 收集硬币(Collecting Coins) | 暂未评定 | 11 | 20 | 55.00% |
1131 | 01背包问题 | 暂未评定 | 185 | 382 | 48.43% |
1132 | 完全背包问题 | 暂未评定 | 138 | 240 | 57.50% |
1133 | 多重背包问题 I | 暂未评定 | 12 | 22 | 54.55% |
1136 |
混合背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1137 |
二维费用的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1138 |
分组背包问题
|
暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
1139 |
有依赖的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1140 | 背包问题求方案数 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
1141 |
背包问题求具体方案
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1142 | Subset Sums集合 | 暂未评定 | 3 | 8 | 37.50% |
1143 | 仰望 | 暂未评定 | 45 | 79 | 56.96% |
1147 | 最高分数的学生姓名 | 暂未评定 | 109 | 174 | 62.64% |
1149 | 【XR-3】等差数列 | 暂未评定 | 44 | 123 | 35.77% |