编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
576 「例题5-6」 团体队列(Team Queue) 暂未评定 1 2 50.00%
577 「习题5-7」丑数(Ugly Numbers) 暂未评定 5 11 45.45%
578 「习题5-8」Unixls命令(Unix ls) 暂未评定 0.00%
724 嵌套矩形(DAG上的动态规划) 暂未评定 8 12 66.67%
725 硬币问题(DAG上的动态规划) 暂未评定 20 104 19.23%
1001 数字金字塔 暂未评定 100 181 55.25%
1002 数字识别 暂未评定 52 79 65.82%
1006 禽兽的传染病 暂未评定 101 143 70.63%
1008 BMI 体重 暂未评定 478 1022 46.77%
1009 顺序插入 暂未评定 84 249 33.73%
1010 素数回文数的个数 暂未评定 316 576 54.86%
1011 [语言题]输出不定方程解的个数 暂未评定 11 29 37.93%
1012 [语言题+]分解质因数 暂未评定 23 70 32.86%
1015 买东西(t3.cpp 难度⭐⭐) 暂未评定 19 41 46.34%
1016 选数(t4.cpp 难度⭐⭐⭐) 暂未评定 16 37 43.24%
1017 选做题:小学生算式 (t5.cpp 难度⭐⭐⭐⭐) 暂未评定 1 12 8.33%
1018 [语言题]判断回文串 暂未评定 35 75 46.67%
1020 输出杨辉三角形 暂未评定 439 805 54.53%
1021 计算器的改良 暂未评定 14 19 73.68%
1022 身份证号码校验 暂未评定 25 74 33.78%
1025 三个小朋友分糖果 暂未评定 77 102 75.49%
1026 三角形面积 暂未评定 180 519 34.68%
1030 一元二次方程式的根 暂未评定 14 44 31.82%
1031 判断三角形类型 暂未评定 140 492 28.46%
1035 纯水斐波那契数列 暂未评定 38 189 20.11%
1036 判断斐波那契数列 暂未评定 19 31 61.29%
1037 统计满足条件的4位数 暂未评定 160 290 55.17%
1038 正常血压 暂未评定 230 565 40.71%
1046 整数取模问题 暂未评定 56 101 55.45%
1049 百元百鸡 暂未评定 229 497 46.08%
1050 输出第二个整数 暂未评定 445 1090 40.83%
1051 蜜蜂路线 暂未评定 292 755 38.68%
1052 走格子 暂未评定 220 838 26.25%
1054 输出保留12位小数的浮点数 暂未评定 442 627 70.49%
1055 求小数的某一位 暂未评定 67 170 39.41%
1056 配对碱基链 暂未评定 372 549 67.76%
1058 输出等腰三角形 暂未评定 119 198 60.10%
1059 练习实例1
暂未评定 32 42 76.19%
1060 练习实例2 暂未评定 15 48 31.25%
1061 实例练习 3
暂未评定 10 15 66.67%
1062 实例练习4
暂未评定 12 30 40.00%
1063 实例练习5
暂未评定 24 45 53.33%
1064 实例练习6
暂未评定 58 68 85.29%
1065 实例练习7
暂未评定 51 56 91.07%
1066 实例练习8
暂未评定 52 87 59.77%
1067 实例练习9
暂未评定 41 48 85.42%
1068 实例练习10
暂未评定 26 32 81.25%
1069 实例练习11
暂未评定 15 27 55.56%
1070 实例练习12 暂未评定 15 29 51.72%
1071 练习实例13
暂未评定 11 15 73.33%