编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
8268 不同书的个数 普及− 6 12 50.00%
8269 你能找到他吗? 普及− 1 1 100.00%
8270 分巧克力 普及− 2 4 50.00%
8271 分蛋糕 普及− 1 5 20.00%
8272 「信息素养2023初中组」修复机器人的对话词库错误 普及− 5 8 62.50%
8273 「信息素养2023初中组」定制架子问题 普及− 1 2 50.00%
8275 「信息素养2023初中组」在 AI 下棋程序中,计算猫抓老鼠游戏的概率 普及− 1 9 11.11%
8292 「GESP24.06四级」选择题和判断题 普及− 1 1 100.00%
8293 「GESP24.06四」黑白方块 普及− 5 7 71.43%
8294 「GESP24.06四级」 宝箱 普及− 4 10 40.00%
8295 「GESP24.06五级」选择题和判断题 普及− 1 1 100.00%
8297 「GESP24.06五级」小杨的幸运数字 普及− 2 2 100.00%
8307 「BROI Round 1」追梦启程
普及− 6 21 28.57%
8312 「JXOI Test Round 1」一道防 AK 的好题
普及− 1 1 100.00%
8324 「JXOI CSP Round 1」约数
普及− 3 7 42.86%
8325 「JXOI CSP Round 1」数字
普及− 2 5 40.00%
8332 「洛谷P1618」三连击(升级版) 普及− 2 2 100.00%
8333 「信息素养2023小学组决赛」特殊的循环数 普及− 3 3 100.00%
8338 「洛谷1321」单词覆盖还原 普及− 2 4 50.00%
8340 「洛谷1009」 阶乘之和 普及− 2 3 66.67%
8341 「洛谷P10448」组合型枚举 普及− 1 1 100.00%
8351 「AcWing1530」最短距离 普及− 1 2 50.00%
8354 「AcWing5825」铜牌数量 普及− 5 10 50.00%
8355 「AcWing1944」记录保存 普及− 1 1 100.00%
8356 「AcWing3581」单词识别 普及− 1 5 20.00%
8360 「ZFCOJ2803」有间隔的有序离散化 普及− 1 2 50.00%
8368 官封弼马温 普及− 2 6 33.33%
8373 夺宝莲花洞 普及− 5 16 31.25%
8376 「2024年育慧杯决赛」真假翠兰 普及− 2 10 20.00%
8385 连续乘法 普及− 4 5 80.00%
8386 取数 普及− 3 4 75.00%
8387 超级偶数 普及− 2 5 40.00%
8388 「2024中国蓝程序设计接力赛」正方形 (Plus) 普及− 3 9 33.33%
8396 「2024中国蓝程序设计接力赛」小K的幸运数 普及− 3 9 33.33%
8408 字符串中的整数求和【进阶版】 普及− 5 5 100.00%
8410 「ZFCOJ1433」小朋友身高排序 普及− 5 5 100.00%
8414 「2024年信息素养大赛小学组复赛」正方形的数量 普及− 1 1 100.00%
8420 好数 普及− 7 17 41.18%
8421 李老头的推拿店Ⅰ(不是root) 普及− 1 2 50.00%
8426 字符串贪吃蛇 普及− 2 4 50.00%
8427 二进制的乐趣 普及− 1 4 25.00%
8435 「GESP24.09三级」平衡序列 普及− 1 5 20.00%
8436 「GESP24.09三级」回文拼接 普及− 0.00%
8452 神奇的子段和
普及− 1 5 20.00%