编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
3622 「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 暂未评定 3 4 75.00%
3623 「一本通 1.4 练习 2」Keyboarding 暂未评定 3 3 100.00%
3624 「一本通 1.4 练习 3」移动玩具 暂未评定 3 3 100.00%
3625 「一本通 1.4 练习 4」山峰和山谷
暂未评定 7 15 46.67%
3626 「一本通 2.1 例 1」Oulipo 暂未评定 2 29 6.90%
3627 「一本通 2.1 例 2」图书管理 暂未评定 6 7 85.71%
3628 「一本通 2.1 练习 1」Power Strings 暂未评定 4 9 44.44%
3629 「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame 暂未评定 3 6 50.00%
3630 「一本通 2.1 练习 3」Friends 暂未评定 3 3 100.00%
3631 「一本通 2.1 练习 4」A Horrible Poem 暂未评定 2 7 28.57%
3632 「一本通 2.1 练习 5」Beads
暂未评定 2 3 66.67%
3633 「一本通 2.1 练习 6」Antisymmetry
暂未评定 3 5 60.00%
3634 「一本通 2.1 练习 7」门票 暂未评定 3 4 75.00%
3635 「一本通 2.1 练习 8」收集雪花
暂未评定 4 5 80.00%
3636 「一本通 2.2 例 1」剪花布条 暂未评定 6 6 100.00%
3637 「一本通 2.2 例 2」Power Strings
普及− 0.00%
3638 「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission 暂未评定 3 8 37.50%
3639 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words 暂未评定 3 3 100.00%
3640 「一本通 2.2 练习 3」似乎在梦中见过的样子 暂未评定 3 3 100.00%
3641 「一本通 2.2 练习 4」Censoring 暂未评定 3 4 75.00%
3642 「一本通 2.3 例 1」Phone List 暂未评定 4 9 44.44%
3643 「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair 暂未评定 3 3 100.00%
3644 「一本通 2.3 例 3」Nikitosh 和异或 暂未评定 3 3 100.00%
3645 「一本通 2.3 练习 1」Immediate Decodability 暂未评定 4 6 66.67%
3646 「一本通 2.3 练习 2」L 语言 暂未评定 1 3 33.33%
3647 「一本通 2.3 练习 3」Secret Message 秘密信息 暂未评定 8 23 34.78%
3648 「一本通 2.3 练习 4」背单词 暂未评定 1 2 50.00%
3649 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path 暂未评定 3 5 60.00%
3650 「一本通 2.4 例 1」Keywords Search 暂未评定 4 14 28.57%
3651 「一本通 2.4 练习 1」玄武密码 暂未评定 4 4 100.00%
3652 「一本通 2.4 练习 2」Censoring 暂未评定 2 22 9.09%
3653 「一本通 2.4 练习 3」单词 暂未评定 3 7 42.86%
3654 「一本通 2.4 练习 4」最短母串 暂未评定 3 3 100.00%
3655 「一本通 2.4 练习 5」病毒 暂未评定 1 4 25.00%
3656 「一本通 2.4 练习 6」文本生成器 暂未评定 3 3 100.00%
3657 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 暂未评定 3 3 100.00%
3658 「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 暂未评定 3 3 100.00%
3659 「一本通 3.1 练习 1」新的开始 暂未评定 4 8 50.00%
3660 「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 暂未评定 4 5 80.00%
3661 「一本通 3.1 练习 3」秘密的牛奶运输 暂未评定 3 3 100.00%
3662 「一本通 3.1 练习 4」Tree 暂未评定 3 6 50.00%
3663 「一本通 3.1 练习 5」最小生成树计数 暂未评定 3 3 100.00%
3664 「一本通 3.1 练习 6」次小生成树
暂未评定 0.00%
3665 「一本通 3.2 例 1」Sightseeing Trip 暂未评定 5 7 71.43%
3666 「一本通 3.2 例 2」拯救大兵瑞恩
暂未评定 5 8 62.50%
3667 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 暂未评定 3 4 75.00%
3668 「一本通 3.2 练习 1」农场派对 暂未评定 3 3 100.00%
3669 「一本通 3.2 练习 2」Roadblocks
暂未评定 3 3 100.00%
3670 「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 暂未评定 5 5 100.00%
3671 「一本通 3.2 练习 4」新年好 暂未评定 3 14 21.43%