满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#233785 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 17 / 155 B zhengyingpu 2023-01-19 15:05:09
#254541 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 178 B tctm116 2023-03-26 21:18:11
#186464 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 384 K C++ 14 / 173 B stzzj 2022-07-23 20:34:19
#181245 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 384 K C++ 14 / 148 B lzx811224 2022-07-08 14:09:43
#181247 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 157 B liyiqiu 2022-07-08 14:10:49
#181237 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 344 K C++ 14 / 140 B cyxzyzks123 2022-07-08 14:04:50
#181240 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 384 K C++ 14 / 155 B Austin-Liam 2022-07-08 14:05:44
#246344 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 163 B Eric阿蕾奇诺 2023-03-08 20:55:12
#155599 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 260 K C++ 14 / 166 B tctm62 2022-03-29 20:21:38
#180135 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 328 K C++ / 159 B LPE1668020827 2022-07-06 17:51:20


得分分布

前缀和

后缀和