满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#243107 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 171 B tbc 2023-03-02 18:39:02
#245426 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 189 B dxy 2023-03-05 14:43:04
#255488 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 153 B Benjamin0519 2023-03-31 20:23:01
#233799 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 164 B wcr1234 2023-01-19 20:03:59
#234857 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 280 K C++ 17 / 153 B lizishuo 2023-01-31 15:10:59
#233785 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 17 / 155 B zhengyingpu 2023-01-19 15:05:09
#254541 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 178 B tctm116 2023-03-26 21:18:11
#186464 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 384 K C++ 14 / 173 B stzzj 2022-07-23 20:34:19
#181245 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 384 K C++ 14 / 148 B lzx811224 2022-07-08 14:09:43
#181247 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 157 B liyiqiu 2022-07-08 14:10:49


得分分布

前缀和

后缀和