满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#181237 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 344 K C++ 14 / 140 B cyxzyzks123 2022-07-08 14:04:50
#181240 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 384 K C++ 14 / 155 B Austin-Liam 2022-07-08 14:05:44
#246344 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 163 B Eric阿蕾奇诺 2023-03-08 20:55:12
#155599 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 260 K C++ 14 / 166 B tctm62 2022-03-29 20:21:38
#180135 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 328 K C++ / 159 B LPE1668020827 2022-07-06 17:51:20
#190991 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 176 B ykj70 2022-08-02 16:51:07
#161518 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 324 K C++ 14 / 195 B ykj66 Accepted 2022-04-22 19:49:03
#130153 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 384 K C++ 14 / 182 B STZL 2021-12-21 18:05:56
#287403 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 312 K C++ / 153 B ykj49Accepted 2023-06-03 16:16:01
#317205 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 157 B ykj31 2023-07-29 22:21:13


得分分布

前缀和

后缀和