满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#174616 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 31 ms 384 K C++ 11 / 444 B ljy123456爱因斯坦 2022-06-16 21:28:50
#208698 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 31 ms 748 K C++ 14 / 466 B JntmCSP-J2二等 2022-10-06 10:29:13
#109740 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 624 B guanyuxun 2021-09-04 18:20:13
#102369 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 32 ms 1152 K C++ / 445 B yanghanlin 2021-07-22 10:37:27
#523868 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 360 K C++ / 448 B test测试 2024-10-05 15:34:42
#395531 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 348 K C++ 14 / 486 B bcm12肝就完了 2023-12-24 22:26:22
#531050 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 704 K C++ 14 / 363 B ykj38茏民 2024-10-19 11:08:19
#213728 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 408 K C++ 14 / 504 B bc03黄金三 2022-10-28 21:36:35
#531059 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 720 K C++ 14 / 398 B ykj67 2024-10-19 11:10:40
#493728 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 312 K C++ 14 / 301 B Eric阿蕾奇诺 2024-08-10 17:45:17


得分分布

前缀和

后缀和