满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#507452 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 17 / 580 B lyhxwc 2024-08-25 19:54:06
#359993 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 360 K C++ 14 / 488 B lanyinia 2023-10-26 22:43:19
#474571 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 700 K C++ 17 / 660 B guojinyu 2024-07-10 20:07:35
#229042 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 700 K C++ / 356 B wangjun 2023-01-06 0:06:11
#213732 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 696 K C++ 14 / 383 B tctm23 2022-10-28 21:42:40
#398268 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 700 K C++ 14 / 347 B Ryan 2024-01-01 12:06:34
#195547 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 35 ms 532 K C++ 14 / 358 B liuxufeng 2022-08-17 9:12:15
#213697 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 37 ms 700 K C++ 14 / 351 B bc02 2022-10-28 20:34:07
#213942 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 37 ms 704 K C++ / 375 B bc08 2022-10-29 13:19:49
#489888 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 37 ms 1084 K C++ 17 / 396 B njr12至尊无双 2024-08-06 10:11:55


得分分布

前缀和

后缀和