编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1372 | 最小公倍数 | 入门 | 451 | 737 | 61.19% |
1373 | 多组质数判断 | 入门 | 56 | 131 | 42.75% |
1380 | 美丽矩阵 | 入门 | 4 | 6 | 66.67% |
1394 | 3*n+1 问题 | 入门 | 70 | 150 | 46.67% |
1398 | 循环-输出整数 | 入门 | 40 | 91 | 43.96% |
1401 | 输出4 | 入门 | 5 | 24 | 20.83% |
1412 | 选班长 | 入门 | 30 | 72 | 41.67% |
1413 | 回文数 | 入门 | 43 | 75 | 57.33% |
1423 | maoge数数 | 入门 | 9 | 10 | 90.00% |
1441 | 初学字符 | 入门 | 141 | 166 | 84.94% |
1443 | 字符是如何存储到计算机中的? | 入门 | 79 | 91 | 86.81% |
1444 | 字符统计 | 入门 | 133 | 292 | 45.55% |
1446 | 打印字母金字塔 | 入门 | 22 | 52 | 42.31% |
1453 | 数组-最大数对 | 入门 | 22 | 33 | 66.67% |
1456 | 查找某数出现的位置 | 入门 | 7 | 25 | 28.00% |
1461 | 数组-出现次数最多的数 | 入门 | 41 | 181 | 22.65% |
1467 | 字符串 | 入门 | 249 | 302 | 82.45% |
1468 | 字符串2 | 入门 | 213 | 305 | 69.84% |
1469 | 字符串长度 | 入门 | 220 | 287 | 76.66% |
1470 | 结巴的小明 | 入门 | 137 | 156 | 87.82% |
1471 | 字符串的前k个字符 | 入门 | 116 | 189 | 61.38% |
1472 | 字符串的子串 | 入门 | 42 | 66 | 63.64% |
1475 | 字符串3~一次性读入一行字符 | 入门 | 71 | 105 | 67.62% |
1476 | 字符串的大小关系 | 入门 | 50 | 102 | 49.02% |
1495 | 循环-分解质因式 | 入门 | 25 | 68 | 36.76% |
1496 | 数组-炸弹 | 入门 | 11 | 15 | 73.33% |
1574 | 调和级数 | 入门 | 2 | 3 | 66.67% |
1576 | 数字漏斗 | 入门 | 5 | 11 | 45.45% |
1578 | 人山人海 | 入门 | 12 | 16 | 75.00% |
1582 | 镂空长方形 | 入门 | 14 | 27 | 51.85% |
1583 | 原材料加工 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
1585 | 人工降雨 | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
1587 | Tangent的简单矩阵 | 入门 | 0 | 4 | 0.00% |
1589 | 单词统计 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
1591 | 函数一连串 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
1897 | 碑文 | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
1899 | 统计二进制中1的个数 | 入门 | 6 | 7 | 85.71% |
1924 | root是帅哥 | 入门 | 13 | 101 | 12.87% |
1925 | 「牛客 CSP-J 模拟赛一 T1」牛牛的密码 | 入门 | 3 | 8 | 37.50% |
1931 | 输出第k个数 | 入门 | 35 | 47 | 74.47% |
1935 | 最小的数 | 入门 | 44 | 94 | 46.81% |
2014 | 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 入门 | 84 | 156 | 53.85% |
2022 | 「NOIP 2004 普及组」不高兴的津津 | 入门 | 77 | 133 | 57.89% |
2023 | 「NOIP 2004 普及组」花生采摘 | 入门 | 20 | 47 | 42.55% |
2026 | 「NOIP 2005 普及组」陶陶摘苹果 | 入门 | 77 | 147 | 52.38% |
2027 | 「NOIP 2005 普及组」校门外的树 | 入门 | 66 | 110 | 60.00% |
2030 |
「NOIP 2006 普及组」明明的随机数
|
入门 | 80 | 178 | 44.94% |
2042 | 「NOIP 2008 普及组」立体图 | 入门 | 14 | 20 | 70.00% |
2048 | 「NOIP 2010 普及组」接水问题 | 入门 | 35 | 73 | 47.95% |
2071 | 「NOIP 2016普及组」买铅笔 | 入门 | 53 | 185 | 28.65% |