编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4188 | 统计误差范围内的数 | 入门 | 125 | 178 | 70.22% |
4189 | 单词倒排 | 入门 | 171 | 288 | 59.38% |
4193 | 因子问题 | 入门 | 177 | 326 | 54.29% |
4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 入门 | 298 | 484 | 61.57% |
4205 |
「2022.06三级」制作蛋糕
|
入门 | 207 | 290 | 71.38% |
4206 | 找和最接近但不超过K的两个元素 | 入门 | 185 | 254 | 72.83% |
4208 | 「2022.09一级」指定顺序输出 | 入门 | 226 | 418 | 54.07% |
4209 | 「2022.09一级」成绩判定 | 入门 | 190 | 300 | 63.33% |
4210 | 「2022.09一级」简单排序 | 入门 | 201 | 533 | 37.71% |
4211 | 「2022.09一级」数字求和 | 入门 | 162 | 296 | 54.73% |
4213 | 「2022.09 二级」Lab杯 | 入门 | 93 | 190 | 48.95% |
4215 | 「2022.06二级」小白鼠再排队 | 入门 | 143 | 261 | 54.79% |
4223 | 「2022.06二级」多余的数 | 入门 | 103 | 191 | 53.93% |
4224 | 「2022.06二级」打字员 | 入门 | 48 | 108 | 44.44% |
4236 | 「2022.12一级」加一 | 入门 | 306 | 376 | 81.38% |
4237 | 「2022.12一级」判断是否存在重复的数 | 入门 | 198 | 347 | 57.06% |
4238 | 「2022.12一级」整数的立方和 | 入门 | 174 | 240 | 72.50% |
4239 | 「2022.12一级」自整除数 | 入门 | 115 | 196 | 58.67% |
4274 | 「2021.09四级」最佳路径 | 入门 | 19 | 22 | 86.36% |
4280 | 「2023.03一级」长方形面积 | 入门 | 227 | 250 | 90.80% |
4281 | 「2023.03一级」成绩等级转换 | 入门 | 206 | 344 | 59.88% |
4284 | 「2023.03二级」数字字符求和 | 入门 | 105 | 170 | 61.76% |
4285 | 「2023.03二级」进阶的卡莎 | 入门 | 64 | 329 | 19.45% |
4287 | 「2023.03四级」切割回文 | 入门 | 11 | 11 | 100.00% |
4297 | 「2023.05 二级」实数加法 | 入门 | 16 | 37 | 43.24% |
4298 | 「2023.05 三级」硬币面值组合 | 入门 | 125 | 208 | 60.10% |
4300 | 「2023.09 三级」谁是你的潜在朋友 | 入门 | 129 | 225 | 57.33% |
4333 | 「2024.06一级」奇迹 | 入门 | 88 | 112 | 78.57% |
4334 | 「2024.06一级」九牛一毛 | 入门 | 79 | 148 | 53.38% |
4335 | 「2024.06一级」A除以B | 入门 | 54 | 152 | 35.53% |
4336 | 「2024.06一级」进化论 | 入门 | 48 | 129 | 37.21% |
4337 | 「2024.06二级」冠军魔术 | 入门 | 30 | 44 | 68.18% |
4338 | 「2024.06二级」找座位 | 入门 | 30 | 106 | 28.30% |
4339 | 「2024.06二级」英语老师小助手 | 入门 | 18 | 29 | 62.07% |
4373 | 「24.09一级」到底是不是太胖了 | 入门 | 14 | 33 | 42.42% |
4900 |
春晓
|
入门 | 252 | 468 | 53.85% |
4906 | 植树造林 | 入门 | 150 | 184 | 81.52% |
4908 | 尼克与强盗 | 入门 | 118 | 167 | 70.66% |
4909 |
跳绳达人
|
入门 | 182 | 396 | 45.96% |
4921 |
儿歌《打老虎》
|
入门 | 89 | 103 | 86.41% |
4938 | 查分程序 | 入门 | 56 | 136 | 41.18% |
4939 | 捉迷藏 | 入门 | 1 | 27 | 3.70% |
4940 | 老鹰捉小鸡 | 入门 | 8 | 20 | 40.00% |
5011 | 晶晶赴约会 | 入门 | 301 | 425 | 70.82% |
5049 | 旋转匹配 | 入门 | 11 | 20 | 55.00% |
5062 | 找和为K的两个元素 | 入门 | 304 | 581 | 52.32% |
5106 | T1 植树造林 | 入门 | 33 | 49 | 67.35% |
5107 | T2. 数球数 | 入门 | 38 | 67 | 56.72% |
5108 | T3 驼峰与蛇 | 入门 | 23 | 40 | 57.50% |
5111 | T1 数人数 | 入门 | 19 | 26 | 73.08% |