编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
6043 | 菲波那契数列 | 入门 | 97 | 168 | 57.74% |
6045 | 救援 | 入门 | 62 | 130 | 47.69% |
6054 | 级数求和 | 入门 | 185 | 356 | 51.97% |
6070 | 【例5.6】冒泡排序 | 入门 | 173 | 357 | 48.46% |
6073 | 白细胞计数 | 入门 | 61 | 155 | 39.35% |
6074 | 直方图 | 入门 | 35 | 61 | 57.38% |
6075 | 最长平台 | 入门 | 47 | 148 | 31.76% |
6081 | 矩阵转置 | 入门 | 131 | 299 | 43.81% |
6084 | 【例5.18】串排序 | 入门 | 25 | 38 | 65.79% |
6091 | 删除单词后缀 | 入门 | 44 | 91 | 48.35% |
6102 | 哥德巴赫猜想 | 入门 | 46 | 70 | 65.71% |
6103 | 简单算术表达式求值 | 入门 | 51 | 77 | 66.23% |
6108 | 满足条件的数的累加 | 入门 | 315 | 580 | 54.31% |
6117 | 二维数组求和 | 入门 | 281 | 586 | 47.95% |
6129 | 判决素数个数 | 入门 | 29 | 56 | 51.79% |
6135 | 数的输入和输出 | 入门 | 238 | 396 | 60.10% |
6137 | 大写字母的判断 | 入门 | 257 | 548 | 46.90% |
6142 | 木材加工 | 入门 | 31 | 47 | 65.96% |
6152 | 前n个数字的平方和 | 入门 | 12 | 13 | 92.31% |
6158 | 年龄统计 | 入门 | 40 | 81 | 49.38% |
6162 | 求正整数2和n之间的完全数 | 入门 | 35 | 57 | 61.40% |
6188 | LETTERS | 入门 | 64 | 130 | 49.23% |
6211 | 生理周期(电子学会考级) | 入门 | 141 | 221 | 63.80% |
6230 | 二分法求函数的零点 | 入门 | 17 | 33 | 51.52% |
6261 | 数字组合 | 入门 | 46 | 102 | 45.10% |
6264 | 装箱问题 | 入门 | 43 | 146 | 29.45% |
6367 |
野生动物园
|
入门 | 0.00% | ||
6368 | 君の名は(你的名字):陨落 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
6423 | 车牌转换 | 入门 | 20 | 72 | 27.78% |
6431 | 期末考试成绩排名 | 入门 | 39 | 79 | 49.37% |
6432 | C++输出 | 入门 | 130 | 213 | 61.03% |
6433 | 密码破译 | 入门 | 5 | 37 | 13.51% |
6434 | 数字输出 | 入门 | 59 | 107 | 55.14% |
6443 |
原神,启动!
|
入门 | 6 | 20 | 30.00% |
6445 | 「GESP202303一级」每月天数 | 入门 | 53 | 126 | 42.06% |
6446 | 「GESP202303一级」长方形面积 | 入门 | 61 | 98 | 62.24% |
6448 | 「GESP23.03二级」画三角形 | 入门 | 69 | 104 | 66.35% |
6449 | 「GESP23.03二级」百鸡问题 | 入门 | 50 | 105 | 47.62% |
6451 | 共生质数 | 入门 | 6 | 10 | 60.00% |
6462 |
【Python】调和级数
|
入门 | 13 | 18 | 72.22% |
6488 | 首尾相同的三位数 | 入门 | 15 | 24 | 62.50% |
6489 | 拿糖果 | 入门 | 20 | 22 | 90.91% |
6490 | 分硬币 | 入门 | 88 | 164 | 53.66% |
6491 | 百马驮百货 | 入门 | 159 | 292 | 54.45% |
6492 | 统计数字出现次数 | 入门 | 44 | 74 | 59.46% |
6493 | 质数和 | 入门 | 8 | 35 | 22.86% |
6498 | 「GESP一级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 9 | 101 | 8.91% |
6499 | 「GESP 一级样题」 时间转换 | 入门 | 19 | 32 | 59.38% |
6500 | 「GESP 一级样题」闰年个数 | 入门 | 26 | 31 | 83.87% |
6501 | 「GESP二级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 10 | 38 | 26.32% |