编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
7813 | 算天数 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
7814 | 标记门牌号 | 入门 | 0.00% | ||
7815 | 求和 | 入门 | 9 | 12 | 75.00% |
7816 | 统计次数 | 入门 | 1 | 5 | 20.00% |
7817 | 排序 逗号分隔 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
7818 | 最大公约数 最小公倍数 | 入门 | 8 | 11 | 72.73% |
7819 | 奇数求和 | 入门 | 7 | 13 | 53.85% |
7820 | 求平方 | 入门 | 5 | 9 | 55.56% |
7821 | 数位递增数 | 入门 | 0.00% | ||
7822 | 最短距离 | 入门 | 0.00% | ||
7823 | 四方定理 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
7824 | 水仙花数 | 入门 | 15 | 17 | 88.24% |
7825 | 大小写转换 | 入门 | 3 | 7 | 42.86% |
7826 | 国庆节是星期几 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
7827 | 回文素数 | 入门 | 12 | 19 | 63.16% |
7828 | 数据加密 | 入门 | 0.00% | ||
7829 | 求三位数 | 入门 | 3 | 4 | 75.00% |
7830 | 数列特征 | 入门 | 0.00% | ||
7831 | 插队问题 | 入门 | 2 | 4 | 50.00% |
7832 | 数字和 | 入门 | 2 | 3 | 66.67% |
7833 | 字符串比较 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
7834 | 奖券数目 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
7835 | 纪念日 | 入门 | 3 | 4 | 75.00% |
7836 | 分段输出 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
7837 | 小球反弹高度 | 入门 | 5 | 12 | 41.67% |
7838 | 求最大值、最小值和平均值 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
7839 | 回文数 | 入门 | 2 | 5 | 40.00% |
7937 | 算法训练 A+B Problem | 入门 | 16 | 18 | 88.89% |
8095 | 「蓝桥杯省赛」特殊运算符 | 入门 | 27 | 28 | 96.43% |
8096 | 「蓝桥杯省赛」四叶玫瑰数 | 入门 | 28 | 116 | 24.14% |
8101 | 「蓝桥杯」与3有关的数 | 入门 | 19 | 25 | 76.00% |
8102 | 「蓝桥杯」跳水比赛 | 入门 | 16 | 18 | 88.89% |
8107 |
「海淀区中小学生信息学竞赛」分披萨
|
入门 | 3 | 10 | 30.00% |
8108 |
「海淀区中小学生信息学竞赛」回文时间
|
入门 | 2 | 2 | 100.00% |
8115 | 「GESP23.12一级」小杨的考试 | 入门 | 44 | 85 | 51.76% |
8116 | 「GESP23.12一级」 小杨报数 | 入门 | 27 | 35 | 77.14% |
8121 | 「GESP23.12三级T1」小猫分鱼 | 入门 | 13 | 33 | 39.39% |
8122 | 「GESP23.12三级T2」单位转换 | 入门 | 8 | 17 | 47.06% |
8127 |
「GESP23.12五级」T1 小杨的幸运数
|
入门 | 9 | 17 | 52.94% |
8128 |
「GESP23.12五级」T2烹饪问题
|
入门 | 4 | 5 | 80.00% |
8130 |
「GESP23.12六级」闯关游戏
|
入门 | 3 | 5 | 60.00% |
8131 |
「GESP23.12六级」工作沟通
|
入门 | 0.00% | ||
8133 |
「GESP23.12七级」T1商品交易
|
入门 | 0 | 1 | 0.00% |
8134 |
「GESP23.12七级」T2纸牌游戏
|
入门 | 0 | 1 | 0.00% |
8138 | 木车 (mutr) | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
8144 | 月影串列 | 入门 | 1 | 8 | 12.50% |
8161 | 促销活动 | 入门 | 6 | 8 | 75.00% |
8181 | 百位上的数字 | 入门 | 14 | 17 | 82.35% |
8182 | 开关 | 入门 | 10 | 14 | 71.43% |
8183 | 对折纸张 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |