编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
6668 | 递推5部曲:棋盘游戏-路径1 | 入门 | 1 | 4 | 25.00% |
6669 | 递推5部曲:棋盘游戏-路径2 | 入门 | 9 | 23 | 39.13% |
6670 | 递推5部曲:棋盘游戏-路径3 | 入门 | 6 | 10 | 60.00% |
6672 | sort排序练习 | 入门 | 51 | 98 | 52.04% |
6675 |
「老八世界」1:马桶的力量
|
入门 | 0 | 2 | 0.00% |
6689 | 【入门】编程求1*2*3*...*n | 入门 | 21 | 27 | 77.78% |
6709 | 【入门】判断奇偶数 | 入门 | 20 | 27 | 74.07% |
6840 | 【入门】数字走向I | 入门 | 10 | 18 | 55.56% |
6959 | 【入门】冷饮的价格(1) | 入门 | 7 | 7 | 100.00% |
6960 | 【入门】冷饮的价格(2) | 入门 | 4 | 4 | 100.00% |
6973 | 【入门】正多边形每个内角的度数? | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
7004 | 【入门】求绝对值 | 入门 | 27 | 35 | 77.14% |
7074 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
7150 | 【入门】奇特的三角 | 入门 | 6 | 6 | 100.00% |
7252 | 【入门】冷饮的价格? | 入门 | 5 | 6 | 83.33% |
7270 | 【入门】十位大还是个位大 | 入门 | 15 | 26 | 57.69% |
7276 | 【入门】需要几辆车 | 入门 | 7 | 7 | 100.00% |
7575 | 【入门】求下一个字母 | 入门 | 4 | 6 | 66.67% |
7576 | 【入门】判断是什么字符 | 入门 | 8 | 9 | 88.89% |
7723 | 组合 | 入门 | 0.00% | ||
7724 | 比大小 | 入门 | 10 | 12 | 83.33% |
7726 | 近似值 | 入门 | 0.00% | ||
7727 | 分配 | 入门 | 0.00% | ||
7728 | 组合 | 入门 | 0.00% | ||
7729 | 字母转换 | 入门 | 4 | 7 | 57.14% |
7730 | 数位求和 | 入门 | 3 | 5 | 60.00% |
7731 | 分糖果 | 入门 | 0.00% | ||
7732 | 猴子摘桃 | 入门 | 0.00% | ||
7733 | 最大值 | 入门 | 0.00% | ||
7734 | 选拔赛选择题 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7735 | 水下探测器 | 入门 | 0.00% | ||
7736 | 小猫吃鱼 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
7737 | 评选最佳品牌 省赛 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7739 | 迷宫 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7740 | 最大购物优惠 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7741 | 购物单 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7742 | 等差素数列 省赛 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
7743 | 属相 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7744 | 写个“2” 省赛 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
7745 |
石头剪刀布 省赛
|
入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7746 | 部分排序 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7747 | 题目的分数值 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7748 | 凑算式 省赛 | 入门 | 0.00% | ||
7749 | 十四届蓝桥杯大赛青少年选拔赛C++组选择题 | 入门 | 6 | 30 | 20.00% |
7750 | 「蓝桥杯」加密 | 入门 | 6 | 6 | 100.00% |
7756 | 拉格朗日定理 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7757 | 交换瓶子 | 入门 | 0.00% | ||
7758 | 最大比例 | 入门 | 0.00% | ||
7759 | 外卖店优先级 | 入门 | 0.00% | ||
7760 | 第十二届省赛选择题 | 入门 | 0 | 4 | 0.00% |