编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
6503 | 「GESP 二级模拟」勾股数 | 入门 | 22 | 44 | 50.00% |
6507 | 「GESP 四级模拟」选择题和填空题部分 | 入门 | 4 | 11 | 36.36% |
6510 |
炸弹人小游戏
|
入门 | 3 | 8 | 37.50% |
6514 | 蜜汁数 | 入门 | 5 | 11 | 45.45% |
6515 | 四位数分离 | 入门 | 55 | 88 | 62.50% |
6516 |
模拟登录
|
入门 | 15 | 63 | 23.81% |
6519 | 输出 | 入门 | 37 | 54 | 68.52% |
6520 |
非门和是门
|
入门 | 8 | 20 | 40.00% |
6525 | 无重复数字的三位数 | 入门 | 26 | 30 | 86.67% |
6527 | Liuser's OJ的登录 | 入门 | 16 | 60 | 26.67% |
6529 | 「GESP 23.06 一级」 时间规划 | 入门 | 29 | 38 | 76.32% |
6530 | 「GESP23.06 一级」 累计相加 | 入门 | 29 | 35 | 82.86% |
6540 |
因数个数
|
入门 | 1 | 3 | 33.33% |
6541 | 产品合格率 | 入门 | 20 | 36 | 55.56% |
6562 | 售货员的难题 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
6569 | 分解质因数 | 入门 | 20 | 32 | 62.50% |
6570 | 试除法求约数 | 入门 | 12 | 24 | 50.00% |
6573 | 最大公约数 | 入门 | 11 | 39 | 28.21% |
6577 | 快速幂 | 入门 | 20 | 33 | 60.61% |
6580 | 高精度乘法 | 入门 | 32 | 67 | 47.76% |
6585 | 最长连续不重复子序列 | 入门 | 20 | 30 | 66.67% |
6586 | 数组元素的目标和 | 入门 | 21 | 44 | 47.73% |
6587 | 判断子序列 | 入门 | 6 | 10 | 60.00% |
6588 | 区间和 | 入门 | 12 | 31 | 38.71% |
6590 | 高低位交换 | 入门 | 11 | 11 | 100.00% |
6591 | 和为 K | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
6592 | 哈密尔顿环 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
6595 | 三个大整数之和 | 入门 | 23 | 84 | 27.38% |
6596 | 单链表 | 入门 | 14 | 26 | 53.85% |
6597 | 双链表 | 入门 | 11 | 14 | 78.57% |
6598 | 模拟栈 | 入门 | 19 | 28 | 67.86% |
6599 | 模拟队列 | 入门 | 15 | 18 | 83.33% |
6600 | 单调栈 | 入门 | 19 | 47 | 40.43% |
6605 | 大整数:a+b-c | 入门 | 20 | 79 | 25.32% |
6613 | 字符数字求和 | 入门 | 37 | 63 | 58.73% |
6615 | 堆排序 | 入门 | 13 | 21 | 61.90% |
6616 | 模拟散列表 | 入门 | 17 | 29 | 58.62% |
6626 | 「GESP23.09一级」买文具 | 入门 | 30 | 50 | 60.00% |
6627 | 「GESP23.09一级」小明的幸运数 | 入门 | 21 | 35 | 60.00% |
6629 | 「GESP23.09二级」小杨的 X 字矩阵 | 入门 | 30 | 44 | 68.18% |
6632 | 「GESP23.09三级」小杨的储蓄 | 入门 | 24 | 41 | 58.54% |
6644 | 数字灯牌1 | 入门 | 20 | 42 | 47.62% |
6645 | 数字灯牌2 | 入门 | 4 | 13 | 30.77% |
6646 | 捉迷藏 | 入门 | 5 | 11 | 45.45% |
6647 | 国王的魔镜 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
6650 | 「蓝桥杯23011501CB01」求十位数字 | 入门 | 38 | 69 | 55.07% |
6657 | 八角笼外 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
6665 |
「100」投资
|
入门 | 23 | 26 | 88.46% |
6666 | 递推5部曲:斐波那契数列前n项和 | 入门 | 3 | 16 | 18.75% |
6667 | 递推5部曲:封神天梯 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |