编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
1149 【XR-3】等差数列 暂未评定 45 127 35.43%
1151 「SDOI2010」猪国杀 省选/NOI− 12 18 66.67%
1152 「THUPC 2019」鸭棋 / duckchess NOI/NOI+/CTSC 4 10 40.00%
1934 「蓝桥杯」蚱蜢 普及− 7 22 31.82%
2003 「NOIP 1999 普及组」 Cantor表 普及− 34 40 85.00%
2022 「NOIP 2004 普及组」不高兴的津津 入门 77 133 57.89%
2023 「NOIP 2004 普及组」花生采摘 入门 20 47 42.55%
2026 「NOIP 2005 普及组」陶陶摘苹果 入门 76 146 52.05%
2027 「NOIP 2005 普及组」校门外的树 入门 66 110 60.00%
2048 「NOIP 2010 普及组」接水问题 入门 35 73 47.95%
2071 「NOIP 2016普及组」买铅笔 入门 53 185 28.65%
2073 「NOIP 2016普及组」海港 普及/提高− 10 37 27.03%
2075 「NOIP 2017 普及组」成绩 入门 132 212 62.26%
2084 「CSP-J 2019」公交换乘 入门 36 95 37.89%
3977 生日 暂未评定 96 181 53.04%
4000 「USACO1.2」你的飞碟在这儿 普及− 41 135 30.37%
4001 「USACO1.2」贪婪的送礼者 暂未评定 8 23 34.78%
4002 「USACO1.2」十三号星期五 暂未评定 7 14 50.00%
4005 「USACO1.3」方块转换 暂未评定 4 16 25.00%
4006 「USACO1.3」命名那个数字 暂未评定 2 3 66.67%
4025 序言页码(Preface Numbering) 暂未评定 2 3 66.67%
4034 两只塔姆沃斯牛(The Tamworth Two) 暂未评定 3 3 100.00%
4038 分数化小数(Fractions to Decimals) 暂未评定 0.00%
4046 纺车的轮子(Spinning Wheels) 暂未评定 0.00%
4241 「2022.12三级」猴子吃桃 普及− 85 315 26.98%
6174 表达式括号匹配(stack) 普及− 35 101 34.65%
6644 数字灯牌1 入门 20 42 47.62%
6645 数字灯牌2 入门 4 13 30.77%
6646 捉迷藏 入门 5 11 45.45%
6656 八角笼中 普及− 1 4 25.00%
6671 计算器 普及/提高− 1 1 100.00%
7459 【基础】黑色星期五 普及− 0.00%
7543 【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) 普及− 0.00%
7554 【基础】评选最佳品牌 普及− 0.00%
7646 【入门】木瓜地 USACO 普及− 1 1 100.00%
7691 【入门】订做校服 普及− 15 16 93.75%
8139 乘法最大值 普及/提高− 2 19 10.53%
8144 月影串列 入门 1 8 12.50%
8146 [USACO23DEC] Candy Cane Feast B 普及/提高− 5 7 71.43%
8151 新年快乐 普及− 3 18 16.67%
8220 霍格沃茨的 A + B 普及− 2 3 66.67%
8225 「codeforces」小明和他的公司 入门 6 11 54.55%
8226 「codeforce」Game Shopping 普及− 1 2 50.00%
8229 「牛客」棋盘 普及− 10 24 41.67%
8230 「cf」Super Agent 普及− 3 8 37.50%
8231 「codeforce」Translation 暂未评定 6 10 60.00%
8236 「cf」Wasted Time 普及− 2 2 100.00%
8238 「cf」国旗 普及− 0.00%
8239 功耗计算 普及− 0.00%
8240 猜想 入门 3 3 100.00%