编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
8162 「蓝桥杯」相邻身高差 暂未评定 1 3 33.33%
8163 九进制回文数 暂未评定 0.00%
8164 简易炸弹超人 普及− 0.00%
8165 收集宝石 普及− 0.00%
8166 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 暂未评定 12 20 60.00%
8167 「蓝桥杯202401C2」奇妙数 暂未评定 13 34 38.24%
8168 「蓝桥杯202401C3」字符矩阵 暂未评定 4 16 25.00%
8172 拆分-Nim游戏 普及− 2 2 100.00%
8173 高斯消元解异或线性方程组 普及/提高− 1 1 100.00%
8174 刘谦的魔术时光
普及− 1 1 100.00%
8175 「省选联考 2024」季风
省选/NOI− 1 1 100.00%
8176 「省选联考 2024」魔法手杖
NOI/NOI+/CTSC 0 2 0.00%
8177 「省选联考 2024」虫洞
NOI/NOI+/CTSC 0 1 0.00%
8178 「省选联考 2024」迷宫守卫
省选/NOI− 0.00%
8179 「省选联考 2024」 重塑时光
NOI/NOI+/CTSC 1 1 100.00%
8180 「省选联考 2024」 最长待机
NOI/NOI+/CTSC 1 1 100.00%
8181 百位上的数字 入门 12 13 92.31%
8182 开关 入门 8 12 66.67%
8183 对折纸张 入门 2 2 100.00%
8184 分糖果 入门 0.00%
8185 最大路线长度 暂未评定 0.00%
8186 最大值 普及− 0.00%
8187 大数运算 普及− 5 12 41.67%
8188 「蓝桥杯202403C」选择题 暂未评定 0 13 0.00%
8189 「蓝桥杯202403C1」寒假试卷 暂未评定 10 12 83.33%
8190 「蓝桥杯202403C2」回文数统计 暂未评定 9 12 75.00%
8191 「蓝桥杯202403C3」ABB子串 暂未评定 3 3 100.00%
8192 「蓝桥杯202403C4」整数数列和 暂未评定 2 4 50.00%
8193 「蓝桥杯202403C4」数位重组 暂未评定 0 3 0.00%
8194 「蓝桥杯202403C1」靶场 暂未评定 1 1 100.00%
8195 「GESP24.03一级」选择题和判断题 暂未评定 0 3 0.00%
8196 「GESP24.03一级」小杨买书 入门 24 28 85.71%
8197 「GESP24.03一级」找因数 暂未评定 18 21 85.71%
8198 「GESP24.03二级」选择题和判断题 暂未评定 0 5 0.00%
8199 「GESP24.03二级」乘法问题 暂未评定 24 61 39.34%
8200 「GESP24.03二级」小杨的日字矩阵 暂未评定 17 24 70.83%
8201 「GESP24.03三级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8202 「GESP24.03三级」字母求和 暂未评定 16 30 53.33%
8203 「GESP24.03三级」完全平方数 暂未评定 11 20 55.00%
8204 「GESP24.03四级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8205 「GESP24.03四级」 相似字符串 暂未评定 9 43 20.93%
8207 「GESP24.03五级」选择题和判断题 暂未评定 0 2 0.00%
8208 「GESP24.03五级」成绩排序 普及− 6 15 40.00%
8209 「GESP24.03五级」 B-smooth 数 普及− 4 8 50.00%
8219 来,骗 普及− 30 51 58.82%
8220 霍格沃茨的 A + B 普及− 2 3 66.67%
8221 「iU Round1」字符查找 入门 12 25 48.00%
8222 「iU Round1」次方魔法
普及− 4 6 66.67%
8223 「iU Round1」选择奇数
普及/提高− 4 6 66.67%
8224 「iU Round1」树形分割
普及+/提高 4 6 66.67%