编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
3667 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 暂未评定 3 4 75.00%
3668 「一本通 3.2 练习 1」农场派对 暂未评定 3 3 100.00%
3669 「一本通 3.2 练习 2」Roadblocks
暂未评定 3 3 100.00%
3670 「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 暂未评定 5 5 100.00%
3671 「一本通 3.2 练习 4」新年好 暂未评定 3 14 21.43%
3672 「一本通 3.2 练习 5」最优贸易
暂未评定 3 3 100.00%
3673 「一本通 3.2 练习 6」汽车加油行驶
暂未评定 3 9 33.33%
3674 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 暂未评定 2 6 33.33%
3675 「一本通 3.3 例 1」Word Rings 暂未评定 0.00%
3676 「一本通 3.3 例 1」Word Rings 暂未评定 3 3 100.00%
3677 「一本通 3.3 例 2」双调路径 暂未评定 2 2 100.00%
3678 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 暂未评定 4 4 100.00%
3679 「一本通 3.3 练习 2」虫洞 Wormholes
暂未评定 10 20 50.00%
3680 「一本通 3.3 练习 3」Easy SSSP 暂未评定 2 2 100.00%
3681 「一本通 3.4 例 1」Intervals
暂未评定 2 6 33.33%
3682 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 暂未评定 3 5 60.00%
3683 「一本通 3.4 练习 1」糖果 暂未评定 2 7 28.57%
3684 「一本通 3.4 练习 2」布局 Layout 暂未评定 1 4 25.00%
3685 「一本通 3.5 例 1」受欢迎的牛 暂未评定 3 3 100.00%
3686 「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 暂未评定 4 4 100.00%
3687 「一本通 3.5 练习 1」网络协议 暂未评定 3 3 100.00%
3688 「一本通 3.5 练习 2」消息的传递 暂未评定 2 2 100.00%
3689 「一本通 3.5 练习 3」间谍网络 暂未评定 2 2 100.00%
3690 「一本通 3.5 练习 4」抢掠计划 暂未评定 2 2 100.00%
3691 「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 暂未评定 2 3 66.67%
3692 「一本通 3.6 例 1」分离的路径 暂未评定 2 2 100.00%
3694 「一本通 3.6 练习 1」网络 暂未评定 0.00%
3695 「一本通 3.6 练习 1」网络 暂未评定 2 2 100.00%
3696 「一本通 3.6 练习 2」嗅探器 暂未评定 2 2 100.00%
3697 「一本通 3.6 练习 3」旅游航道 暂未评定 3 3 100.00%
3698 「一本通 3.6 练习 4」电力 暂未评定 3 3 100.00%
3699 「一本通 3.6 练习 5」Blockade 暂未评定 3 3 100.00%
3700 「一本通 3.6 练习 5」Blockade 暂未评定 3 3 100.00%
3701 「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 暂未评定 4 11 36.36%
3702 「一本通 3.7 例 2」单词游戏 暂未评定 4 7 57.14%
3703 「一本通 3.7 练习 1」欧拉回路
暂未评定 0.00%
3704 「一本通 3.7 练习 2」Ant Trip 暂未评定 2 2 100.00%
3705 「一本通 3.7 练习 3」John's Trip 暂未评定 2 21 9.52%
3706 「一本通 3.7 练习 4」太鼓达人 暂未评定 2 3 66.67%
3707 「一本通 3.7 练习 5」相框 暂未评定 1 1 100.00%
3708 「一本通 3.7 练习 6」原始生物 暂未评定 2 3 66.67%
3709 「一本通 4.1 例 1」数列操作
暂未评定 0.00%
3710 「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 暂未评定 3 5 60.00%
3711 「一本通 4.1 例 3」校门外的树 暂未评定 4 14 28.57%
3712 「一本通 4.1 练习 1」清点人数 暂未评定 2 3 66.67%
3713 「一本通 4.1 练习 2」简单题 暂未评定 3 7 42.86%
3714 「一本通 4.1 练习 3」打鼹鼠
暂未评定 0.00%
3715 「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值 暂未评定 5 6 83.33%
3716 「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 暂未评定 3 4 75.00%
3717 「一本通 4.2 例 3」与众不同 暂未评定 4 7 57.14%