编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
3877 | 例4:数的质因数分解 | 暂未评定 | 44 | 161 | 27.33% |
3879 | 例7:回文素数 | 暂未评定 | 20 | 58 | 34.48% |
3880 | 例2: 求a的位数和各数位之和 | 暂未评定 | 105 | 170 | 61.76% |
3881 | 怪盗基德的滑翔翼 | 暂未评定 | 103 | 276 | 37.32% |
3882 | 「洛谷P1147」 连续自然数之和 | 暂未评定 | 53 | 111 | 47.75% |
3884 | 选举学生会 | 暂未评定 | 34 | 98 | 34.69% |
3885 | 最大值反转位置 | 暂未评定 | 24 | 58 | 41.38% |
3886 | 对调最大数 | 暂未评定 | 47 | 93 | 50.54% |
3887 | 从大到小排序 | 暂未评定 | 178 | 328 | 54.27% |
3888 | 【例9.15】潜水员 | 暂未评定 | 5 | 11 | 45.45% |
3891 | 插入排序 | 暂未评定 | 149 | 280 | 53.21% |
3892 | 有多少个不同的数 | 暂未评定 | 29 | 70 | 41.43% |
3893 | 计数排序 | 暂未评定 | 126 | 307 | 41.04% |
3894 |
移动盒子
|
暂未评定 | 2 | 5 | 40.00% |
3895 | 快速排序 | 暂未评定 | 156 | 407 | 38.33% |
3896 | 归并排序 | 暂未评定 | 100 | 246 | 40.65% |
3897 | 字符类型 | 暂未评定 | 102 | 163 | 62.58% |
3898 | 字符串逆序 | 暂未评定 | 225 | 343 | 65.60% |
3899 | 字符串处理函数 | 暂未评定 | 18 | 34 | 52.94% |
3900 | 区间最大和 | 暂未评定 | 20 | 54 | 37.04% |
3901 |
我**的树
|
暂未评定 | 0.00% | ||
3902 | 多边形的面积 | 暂未评定 | 10 | 15 | 66.67% |
3903 | 整数x的n 次幂 | 暂未评定 | 66 | 159 | 41.51% |
3905 | 二维数组中最长非零长度 | 暂未评定 | 9 | 26 | 34.62% |
3906 | 找规律VII | 暂未评定 | 38 | 87 | 43.68% |
3907 | 两个数的差与和 | 暂未评定 | 72 | 116 | 62.07% |
3908 | 联合国年龄问题 | 暂未评定 | 75 | 145 | 51.72% |
3909 | 输出偶数 | 暂未评定 | 54 | 93 | 58.06% |
3910 | 报数游戏 | 暂未评定 | 39 | 144 | 27.08% |
3913 | 字符串a+b | 暂未评定 | 74 | 107 | 69.16% |
3914 | 出现次数最多的字母 | 暂未评定 | 49 | 148 | 33.11% |
3916 | 奇数个数 | 暂未评定 | 22 | 68 | 32.35% |
3917 | 求5位回文数 | 暂未评定 | 25 | 34 | 73.53% |
3919 |
[表达式解析]四则运算
|
暂未评定 | 7 | 12 | 58.33% |
3920 | 棋盘上的学问 | 暂未评定 | 36 | 93 | 38.71% |
3921 | 地球人口承载力估计 | 暂未评定 | 120 | 247 | 48.58% |
3922 | 魔法师与扑克牌游戏 | 暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
3923 | 程序输入问题 | 暂未评定 | 67 | 179 | 37.43% |
3924 | 二叉树的个数 | 暂未评定 | 16 | 22 | 72.73% |
3925 | 阅读程序写出代码 | 暂未评定 | 26 | 71 | 36.62% |
3927 | 奥运奖牌计数 | 暂未评定 | 175 | 243 | 72.02% |
3929 | 数字大小写转换器 | 暂未评定 | 11 | 35 | 31.43% |
3931 | 画简单的正方形 | 暂未评定 | 117 | 167 | 70.06% |
3932 | 画平行四边形 | 暂未评定 | 58 | 140 | 41.43% |
3939 | 求取学生的平均分 | 暂未评定 | 32 | 116 | 27.59% |
3958 | 智慧找零 | 暂未评定 | 22 | 29 | 75.86% |
3959 | 幸运“7”数字 | 暂未评定 | 51 | 98 | 52.04% |
3960 | 八数码问题 | 暂未评定 | 1 | 21 | 4.76% |
3961 | 奇怪的电梯(lift) | 暂未评定 | 14 | 21 | 66.67% |
3962 | 倒水问题 | 暂未评定 | 2 | 3 | 66.67% |