编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4924 |
精益求精
|
暂未评定 | 18 | 46 | 39.13% |
4925 |
分数化小数
|
暂未评定 | 7 | 23 | 30.43% |
4926 |
称心如意的输入
|
暂未评定 | 16 | 23 | 69.57% |
4927 | 各数位之和 | 暂未评定 | 44 | 112 | 39.29% |
4928 | 纯小数变整数 | 暂未评定 | 14 | 98 | 14.29% |
4929 | 输出小数位数 | 暂未评定 | 26 | 50 | 52.00% |
4930 | 数字计算 | 暂未评定 | 14 | 49 | 28.57% |
4931 | 拍手游戏 | 暂未评定 | 6 | 19 | 31.58% |
4932 | 报数游戏 | 暂未评定 | 11 | 19 | 57.89% |
4933 | 化功大法 | 暂未评定 | 4 | 22 | 18.18% |
4934 | 输出宽度为1的长方形 | 暂未评定 | 47 | 59 | 79.66% |
4935 | 计算 1x1x1 x1...表达式的值 | 暂未评定 | 23 | 96 | 23.96% |
4936 | 比特童币 | 暂未评定 | 6 | 12 | 50.00% |
5001 | 求三个数的乘积与三次方和 | 暂未评定 | 139 | 288 | 48.26% |
5002 | 秒和小时分钟的转化 | 暂未评定 | 76 | 116 | 65.52% |
5003 | 【例2.14】平均分 | 暂未评定 | 133 | 278 | 47.84% |
5004 |
苹果促销
|
暂未评定 | 16 | 31 | 51.61% |
5005 |
奇偶ASCII值判断
|
暂未评定 | 137 | 256 | 53.52% |
5006 | 输出练习1 | 暂未评定 | 66 | 284 | 23.24% |
5008 | 长方体体积 | 暂未评定 | 108 | 131 | 82.44% |
5009 | 判断星期几 | 暂未评定 | 28 | 62 | 45.16% |
5010 |
计算税收
|
暂未评定 | 19 | 62 | 30.65% |
5012 |
数字转换
|
暂未评定 | 22 | 39 | 56.41% |
5013 |
数据统计
|
暂未评定 | 18 | 23 | 78.26% |
5014 | 求平均值 | 暂未评定 | 20 | 76 | 26.32% |
5016 | 求圆锥体的体积 | 暂未评定 | 33 | 51 | 64.71% |
5017 |
特别的计算器
|
暂未评定 | 9 | 43 | 20.93% |
5018 | 歌手投票 | 暂未评定 | 290 | 495 | 58.59% |
5019 |
输出序列前N项的数据和
|
暂未评定 | 19 | 44 | 43.18% |
5022 | 小小画家 | 暂未评定 | 58 | 72 | 80.56% |
5023 | 极值差 | 暂未评定 | 54 | 85 | 63.53% |
5024 | 行最大值 | 暂未评定 | 108 | 226 | 47.79% |
5025 | 列最小值 | 暂未评定 | 87 | 208 | 41.83% |
5026 | 数组对称 | 暂未评定 | 23 | 52 | 44.23% |
5027 |
NCT真题(三级)
|
暂未评定 | 5 | 8 | 62.50% |
5028 | 餐厅消费 | 暂未评定 | 25 | 32 | 78.13% |
5029 | 排座位 | 暂未评定 | 19 | 20 | 95.00% |
5030 | 打印完数 | 暂未评定 | 40 | 67 | 59.70% |
5031 | 质数求和 | 暂未评定 | 28 | 56 | 50.00% |
5034 | 图像旋转 | 暂未评定 | 82 | 131 | 62.60% |
5035 | 种萝卜 | 暂未评定 | 20 | 35 | 57.14% |
5037 | p1 模拟卷21 | 暂未评定 | 53 | 98 | 54.08% |
5038 | p1 模拟卷22 | 暂未评定 | 18 | 38 | 47.37% |
5040 | 分数求和 | 暂未评定 | 16 | 31 | 51.61% |
5041 | 工程问题1 | 暂未评定 | 27 | 41 | 65.85% |
5043 | 简单行程 | 暂未评定 | 8 | 30 | 26.67% |
5044 | 地铁运营排序 | 暂未评定 | 13 | 24 | 54.17% |
5045 |
贴邮票[3]
|
暂未评定 | 6 | 28 | 21.43% |
5046 | Cowntact Tracing | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
5047 | 谁是小偷 | 暂未评定 | 105 | 305 | 34.43% |