编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
8416 | 「2024年信息素养大赛小学组复赛」猴子摘桃 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
8419 | 练习数组的输入与输出 | 入门 | 10 | 11 | 90.91% |
8420 | 好数 | 普及− | 7 | 17 | 41.18% |
8421 | 李老头的推拿店Ⅰ(不是root) | 普及− | 1 | 2 | 50.00% |
8422 | 李老头的推拿店Ⅱ(不是root) | 普及/提高− | 1 | 1 | 100.00% |
8423 | 李老头的推拿店Ⅲ(不是root) | 普及/提高− | 1 | 6 | 16.67% |
8426 | 字符串贪吃蛇 | 普及− | 2 | 4 | 50.00% |
8427 | 二进制的乐趣 | 普及− | 4 | 17 | 23.53% |
8428 | 「GESP24.09一级」选择题和判断题 | 入门 | 0 | 2 | 0.00% |
8429 | 「GESP24.09一级」小杨购物 | 入门 | 27 | 30 | 90.00% |
8430 | 「GESP24.09一级」美丽数字 | 入门 | 18 | 36 | 50.00% |
8431 | 「GESP24.09二级」选择题和判断题 | 入门 | 2 | 12 | 16.67% |
8432 | 「GESP24.09二级」数位之和 | 入门 | 14 | 27 | 51.85% |
8433 | 「GESP24.09二级」小杨的数字 | 入门 | 6 | 9 | 66.67% |
8434 | 「GESP24.09三级」选择题和判断题 | 入门 | 4 | 30 | 13.33% |
8435 | 「GESP24.09三级」平衡序列 | 普及− | 8 | 22 | 36.36% |
8436 | 「GESP24.09三级」回文拼接 | 普及− | 0.00% | ||
8437 | 「GESP24.09四级」选择题和判断题 | 普及− | 4 | 12 | 33.33% |
8438 | 「GESP24.09四级」黑白方块 | 暂未评定 | 4 | 10 | 40.00% |
8439 | 「GESP24.09四级」区间排序 | 暂未评定 | 5 | 13 | 38.46% |
8440 | 「GESP24.09五级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 0.00% | ||
8452 |
神奇的子段和
|
普及− | 1 | 5 | 20.00% |
8453 | 最受欢迎的书 | 入门 | 4 | 12 | 33.33% |
8454 | 三年级数学题 (一) | 普及/提高− | 3 | 9 | 33.33% |
8455 | 三年级数学题 (二) | 普及− | 4 | 7 | 57.14% |
8456 | 六一儿童节 | 普及/提高− | 1 | 1 | 100.00% |
8468 |
质数口袋
|
暂未评定 | 8 | 13 | 61.54% |
8470 | Z字扫描 | 普及− | 6 | 9 | 66.67% |
8471 | 「洛谷P2395」BBCode转换Markdown | 省选/NOI− | 1 | 2 | 50.00% |
8484 | 「L1-001」Hello World | 入门 | 69 | 103 | 66.99% |
8485 | 「L1-002」打印沙漏 | 普及− | 23 | 65 | 35.38% |
8486 | 「L1-003」个位数统计 | 入门 | 21 | 25 | 84.00% |
8487 | 「L1-004」计算摄氏温度 | 入门 | 30 | 36 | 83.33% |
8488 | 「L1-005」考试座位号 | 普及− | 20 | 36 | 55.56% |
8489 | 「L1-006 」连续因子 | 普及− | 4 | 5 | 80.00% |
8490 | 「L1-007」念数字 | 普及− | 15 | 20 | 75.00% |
8491 | 「L1-008」求整数段和 | 入门 | 14 | 24 | 58.33% |
8492 | 「L1-009」N个数求和 | 普及/提高− | 3 | 47 | 6.38% |
8493 | 「L1-010」比较大小 | 入门 | 18 | 39 | 46.15% |
8494 | 「L1-011」A-B | 入门 | 9 | 17 | 52.94% |
8495 | 「L1-012」计算指数 | 入门 | 19 | 31 | 61.29% |
8496 | 「L1-013」计算阶乘和 | 入门 | 17 | 17 | 100.00% |
8497 | 「L1-014」简单题 | 入门 | 26 | 28 | 92.86% |
8498 | 「L1-015 」跟奥巴马一起画方块 | 入门 | 16 | 59 | 27.12% |
8499 | 「L1-016」查验身份证 | 入门 | 8 | 14 | 57.14% |
8500 | 「L1-017」到底有多二 | 入门 | 5 | 27 | 18.52% |
8501 | 「L1-018 」大笨钟 | 入门 | 8 | 17 | 47.06% |
8502 | 「L1-019」谁先倒 | 普及− | 4 | 4 | 100.00% |
8503 | 「L1-020」帅到没朋友 | 普及− | 6 | 6 | 100.00% |
8504 | 「L1-021」重要的话说三遍 | 入门 | 18 | 20 | 90.00% |