编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
6225 区间合并 普及/提高− 11 46 23.91%
6309 最短路径(shopth) 普及/提高− 20 23 86.96%
6421 立体迷宫 普及/提高− 3 4 75.00%
6539 「GESP 202306 四级」图像压缩 普及/提高− 10 20 50.00%
6561 树的重心 普及/提高− 28 43 65.12%
6582 手机的诱惑 普及/提高− 7 23 30.43%
6601 斐波那契数列 普及/提高− 3 16 18.75%
6602 KMP字符串 普及/提高− 19 23 82.61%
6606 大整数:(a+b)*(a-b) 普及/提高− 12 45 26.67%
6610 斐波那契数列前n项和 普及/提高− 2 5 40.00%
6612 鸣人与佐助 普及/提高− 8 36 22.22%
6624 wyk 的购物计划 普及/提高− 10 29 34.48%
6648 原神,启动!第2章
普及/提高− 11 58 18.97%
6658 Floyd求最短路 普及/提高− 10 36 27.78%
6671 计算器 普及/提高− 1 1 100.00%
6673 【模板】最小生成树 普及/提高− 30 58 51.72%
6677 Kruskal算法求最小生成树 普及/提高− 6 9 66.67%
6678 染色法判定二分图 普及/提高− 8 16 50.00%
6679 二分图的最大匹配 普及/提高− 6 10 60.00%
7432 「洛谷P1135」奇怪的电梯 普及/提高− 12 36 33.33%
8098 「蓝桥杯省赛」最大的矩形纸片 普及/提高− 1 5 20.00%
8099 「蓝桥杯省赛」数字游戏 普及/提高− 7 10 70.00%
8100 「蓝桥杯省赛」活动人数 普及/提高− 4 4 100.00%
8105 「蓝桥杯」分发糖果 普及/提高− 3 3 100.00%
8136 「GESP23.12八级T1」奖品分配
普及/提高− 0.00%
8139 乘法最大值 普及/提高− 2 19 10.53%
8140 吃饭(dinner) 普及/提高− 4 6 66.67%
8141 网格行走 (path) 普及/提高− 4 13 30.77%
8145 [USACO23DEC] Cowntact Tracing 2 B 普及/提高− 2 2 100.00%
8146 [USACO23DEC] Candy Cane Feast B 普及/提高− 5 7 71.43%
8147 最大数 普及/提高− 4 5 80.00%
8154 能被整除的数 普及/提高− 5 5 100.00%
8156 一个简单的整数问题2 普及/提高− 1 2 50.00%
8173 高斯消元解异或线性方程组 普及/提高− 1 1 100.00%
8223 「iU Round1」选择奇数
普及/提高− 4 6 66.67%
8227 「codeforce」最小三元字符串 普及/提高− 1 1 100.00%
8233 「cf」 # 三角形判断 普及/提高− 1 1 100.00%
8234 「cf」Almost Prime 普及/提高− 3 3 100.00%
8235 「cf」最大化 普及/提高− 2 3 66.67%
8254 排队
普及/提高− 6 10 60.00%
8258 「JXOI Round 1」T4 二进制 普及/提高− 3 5 60.00%
8262 Mex
普及/提高− 1 1 100.00%
8263 「JXOI Round 2」画图
普及/提高− 1 1 100.00%
8264 「JXOI Round 2」添加与删除
普及/提高− 1 1 100.00%
8296 「GESP24.06五级」 黑白格 普及/提高− 2 3 66.67%
8299 「GESP24.06六级」计算得分 普及/提高− 0 1 0.00%
8300 「GESP24.06六级」二叉树 普及/提高− 1 6 16.67%
8308 「BROI Round 1」逐光前行
普及/提高− 23 89 25.84%
8335 「信息素养2023小学组决赛」小明的硬币购物问题 普及/提高− 2 6 33.33%
8346 「洛谷P1134」阶乘问题 普及/提高− 1 1 100.00%